Acheter
Louer
Viager
Référence
7.2.1. | VACATIONS | HT | TTC | |
Coût horaire : | Pendant les heures ouvrables | 110,00 | 132,00 | |
Majoration : | En dehors des heures ouvrables (jusqu'à 20 H 00) | 165,00 | 198,00 | |
En dehors des heures ouvrables (aprés 20 H 00) | 220,00 | 264,00 | ||
7.2.2. | REUNIONS ET VISITES SUPPLEMENTAIRES | |||
ASSEMBLEES GENERALES SUPPLEMENTAIRES DE 1 HEURE | ||||
Pendant les heures ouvrables | 500,00 | 600,00 | ||
En dehors des heures ouvrables | 700,00 | 840,00 | ||
Frais d'emmargement | Forfaitaire | 80,00 | 96,00 | |
Permanence | A la vacation | |||
REUNIONS SUPPLEMENTAIRES AVEC CONSEIL SYNDICAL | Voir rémunérations horaires | |||
VISITES SUPPLEMENTAIRES DE LA COPROPRIETE | Voir rémunérations horaires | |||
7.2.3 | ETABLISSEMENT OU MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE | Voir rémunérations horaires | ||
PUBLICATION EDD ET REGLEMENT DE COPROPRIETE OU MODIFICATIFS | Voir rémunérations horaires | |||
outre frais d'acheminement | ||||
7.2.4 | GESTION ADMINISTRATIVE ET MATERIELLE DES SINISTRES | |||
Déplacements | Voir rémunérations horaires | |||
Mesures conservatoires | Voir rémunérations horaires | |||
Assistance aux expertises | Voir rémunérations horaires | |||
Suivi du dossier | Voir rémunérations horaires | |||
7.2.6 | LITIGES ET CONTENTIEUX (HORS FRAIS DE RECOUVREMENT PREVUS AU 8.1) | |||
Mise en demeure d'un tiers par LRAR | 30,00 | 36,00 | ||
Constitution du dossier pour l'Avocat / Huissier / Assureur | 300,00 | 360,00 | ||
Suivi du dossier | Voir rémunérations horaires | |||
7.2.7 | AUTRES PRESTATIONS | |||
Diligences liées à des acquisitions ou dispositions sur parties communes | Voir rémunérations horaires | |||
Reprise de comptabilité en cas de changement de Syndic | Gratuit | |||
Représentation du Syndicat aux assemblées d'une structure extèrieure | Voir rémunérations horaires | |||
Constitution et suivi de dossiers d'emprunts | Voir rémunérations horaires | |||
Constitution et suivi de dossiers de subventions | Voir rémunérations horaires | |||
Immatriculation initiale du Syndicat | Voir rémunérations horaires | |||
8.1 | FRAIS DE RECOUVREMENT | |||
1ère relance | 30,00 | 36,00 | ||
Mise en demeure par LRAR | 60,00 | |||
Relance en LRAR après mise en demeure | 60,00 | |||
Conclusion d'un protocole d'accord ou d'un échéancier | 60,00 | 72,00 | ||
Frais de constitution d'hypothèque | 200,00 | 240,00 | ||
Dépôt d'un requête en injonction de payer | 300,00 | 360,00 | ||
Constitution du dossier transmis à l'auxilliaire de justice | 300,00 | 360,00 | ||
Suivi du dossier transmis à l'Avocat | 300,00 | 360,00 | ||
outre rémunérations horaires | ||||
8.2 | FRAIS ET HONORAIRES LIES AUX MUTATIONS | |||
Etablissement de l'état daté | 316,67 | 380,00 | ||
8.3 | FRAIS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS SUR SUPPORTS PAPIER | Gratuit | ||
Copie carnet d'entretien | 60,00 | 72,00 | ||
Diagnostic technique / DPE | 60,00 | 72,00 |
T.V.A. au taux en vigueur de 20,00%
LOCATAIRE | PROPRIETAIRE | ||
1) | LOGEMENTS NUS | 10,00 € / m2 | 11,00% |
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | |||
Frais d'avenant à bail | 400,00 | 400,00 | |
Frais de correspondance (par an) | - | 90,00 | |
2) | LOGEMENTS MEUBLES | ||
Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 10,00 € / m2 | 17% | |
(base loyer annuel HC) | |||
Frais de correspondance (par an) | 90,00 | ||
3) | GARAGES | ||
Location bail d'un an | 125,00 | 250,00 | |
Frais de correspondance (par an) | - | 90,00 | |
4) | COMMERCES & LOCAUX PROFESSIONNELS | ||
Location (base loyer annuel HC) | 12% | 12% | |
Subrogation (base loyer annuel HC) | 12% | 12% | |
Frais de correspondance (par an) | 90,00 | ||
Frais d'avenant à bail (base loyer annuel HC) | 6% | - | |
5) | ETATS DES LIEUX (d'entrée et/ou de sortie) | ||
Habitations (du studio au T4) | 3 € / m² | 3 € / m² | |
Habitations (T5 et plus, meublés) | 3 € / m² | 3 € / m² | |
Villas | 3 € / m² | 3 € / m² | |
Locaux commerciaux & professionnels | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Garages (entrée + sortie, en 1 fois à l'entrée) | 100,00 | 100,00 |
T.V.A. au taux en vigueur de 20,00%
* Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le locataire. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret.
HT | HC | ||
1) | GESTION COURANTE | ||
Honoraires de gestion courante (base encaissements annuels) | 7,00% | 8,40% | |
2) | TRAVAUX | ||
Gros travaux (base montant H.T. des travaux) | 3,04% | 3,65% | |
Aménagements d'appartements (base montant H.T. des travaux) | 3,04% | 3,65% | |
Réhabilitations - montage du dossier | 320,00 | 384,00 | |
Constitution de dossier ANAH | 333,33 | 400,00 | |
3) | FORMALITES | ||
Transmission des éléments permettant l'établissement de la déclaration des revenus fonciers | 90,00 | 108,00 | |
Réceptions d'appartements neufs ou réhabilités | 208,34 | 250,00 | |
Etablissements de déclarations H2 | 208,34 | 250,00 | |
4) | RESILIATION | ||
Résiliation du mandat en cours d'exercice | 1 semestre d'honoraires | ||
Remise du dossier à un confrère ou au propriétaire lui-même | |||
Droit fixe | 666,66 | 800,00 | |
Droit proportionnel (par locataire) | 29,16 | 35,00 | |
5) | MISSION REDUITE* | ||
Etablissement d'un bail d'habitation * | 416,67 | 500,00 | |
Etablissement d'un bail de garage | 208,34 | 250,00 | |
Etablissement d'un bail ccial ou professionnel (base loyer annuel) | 5,00% | 6,00% | |
Avenant à bail | 333,00 | 400,00 | |
6) | FRAIS DE PUBLICITE | ||
Dans tous les cas | Frais réellement engagés |
T.V.A. au taux en vigueur de 20,00 %
Plafonds applicables :
* Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de prestation de visite du locataire de constitution de son dossier et de rédaction de bail : 10€/m² de surface habitable.
* Montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d’établissement de l’état des lieux d’entrée : 3€/m² de surface habitable.
Les indexations annuelles s'imposent à tous propriétaires, quelle que soit la date de signature du mandat,